YAMAHA PX8 - двухканальный усилитель мощности, 2 х 800 Вт на 8 Ом / 2 х 1050 Вт на 4 Ом
Артикул: 450037
119 990 руб
По причине колебания курсов валют, просим уточнять актуальную цену у наших менеджеров
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
Уточняйте срок поставки у менеджера
Наличие в магазинах
-
Магазин в Санкт-Петербурге — отсутствует
-
Удаленный склад — отсутствует
Нужна помощь с выбором товара?
Подберем подходящий вариант и проконсультируем по наличию.
Получить консультацию
| Производитель | Yamaha |
| Чувствительность | 8 Ом 32,0 дБ/+8,3 дБн (усиление: 32 дБ), 26,0 дБ/+14,3 дБн (усиление: 26 дБ), 36,3 дБ/+4 дБн (усиление: +4 дБн), 26,3 дБ/+14 дБн (усиление: +14 дБн) |
| Коэффициент искажений | пресеты - менее -60 дБ (половина мощности, 8 Ом, 1 кГц, макс. ур. вх. сигнала, шунтирование 150 Ом) |
| Вес | 7,2 кг |
| Потребляемая мощность | 160 Вт (1/8 макс. мощности, 4 Ом, розовый шум на всех каналах) |
| Процессор | Суммирование входных сигналов; D-CONTOUR (FOH/MAIN, MONITOR, OFF); задержка (0 - 74 мс); ФНЧ/ФВЧ (частота среза 20 Гц ~ 20 кГц с контролем полярности); процессор АС (6-полосный параметрический эквалайзер + лимитер + дилей) |
| Индикация | POWER x1 (зеленый), ALERT x1 (красный), USB x1 (зеленый), PROTECT x2 (красный), CLIP/LIMIT x2 (красный), SIGNAL x2 (зеленый); функция автоматического выключения светодиодов |
| Выходные разъемы | акустические выходные разъемы Neutrik speakON NL4 x 2, винтовые клеммы x 2 пары, 1/4' PHONE (TS) x 2 |
| Количество каналов | 2 |
| Отношение сигнал/шум | 101 дБ (A-взвеш., 8 Ом, усиление = +14 дБн) |
| Мощность на канал, Вт/8 Ом | 800 Вт x 2 |
| Мощность на канал, Вт/4 Ом | 1050 Вт x 2 |
| Мощность на канал, Вт/2 Ом | 600 Вт x 2 |
| Входное сопротивление | 20 кОм (балансный), 10 кОм (небалансный) |
| Входы | линейные входы XLR-3-31 x 2, 1/4' PHONE (TRS) x 2 |
| Охлаждение | вентиляторы с 16-позиционным регулятором скорости вращения х 2, поток воздуха спереди назад |
| ЦАП/АЦП | 24-бит, 128-кратная передискретизация |
| Коэффициент нелинейных искажений, THD | менее 0,1% (1 кГц, 10 Вт), менее 0,3% (1 кГц, половина мощности) |
| Частота дискретизации | внутр. 48 кГц |
| Типы эффектов | 8 пользовательских пресетов усилителя (заводские пресеты: настройки для пассивных АС Yamaha) |
| Частотный диапазон, Гц | ±1,0 дБ (1 Вт, 8 Ом, 20 Гц - 20 кГц) |
| Состав комплекта | заглушка для порта USB, руководство пользователя, справочный листок технических данных, провод питания от сети (2,0 м) х 1 |
| Напряжение | макс. вход. +24 дБн |
| Диапазон рабочих температур | от 0`C до +40 `C; температура хранения: от -20 `C до +60 `C |
| Дополнительно | Latency: 1.5 мс (аналоговый вход - АС) |
| Разъемы | USB 2.0, стандартный разъем А (гнездо) для сохранения/загрузки данных, обновления пресетов для АС с помощью флэшки; вход питания пост. тока с зажимом для провода |
| Класс усилителя | D, симметричная выходная схема (BTL) |
| Питание | 100 В 50/60 Гц, 120 В 60 Гц, 220-240 В 50/60 Гц |
| Габариты, мм | 480 мм х 88 мм 2U х 388 мм |
| Страна | Китай |
Оставить отзыв
Все поля формы обязательны
Отзыв будет опубликован после проверки модератором
Похожие товары
LAB.GRUPPEN E 8:2 - двухканальный усилитель мощности 2x400Вт на 2/4/8 Ом/70В, 2x290Вт на 16 Ом, порт
В наличии
Арт: 454815
0
134 990 руб
В наличии
Арт: 455103
0
139 990 руб
В наличии
Арт: 451733
0
67 990 руб
Персональные рекомендации
В наличии
Арт: 455104
0
199 990 руб
LAB.GRUPPEN E 40:4 - четырехканальный усилитель мощности, класс D, 4000Вт, 2, 2.67, 4, 8 и 16 Ом или
В наличии
Арт: 455151
0
289 990 руб
В наличии
Арт: 452947
0
63 990 руб
В наличии
Арт: F1856
0
63 270 руб
Вы смотрели