EXE RISE D8 1000kg DC
434 400 руб
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
На удалённом складе
Привезём за 2-3 дня, при наличии Товара на складе Поставщика
Страна производитель | Италия |
Транспортировочный кейс | Опционально |
Грузоподъемность | 1000 кг. |
Класс безопасности | D8 |
Коэффициент безопасности | 8:1 |
Скорость движения | 4 метр/мин. |
Кол-во тормозов | 2 |
Размер тормоза | 08 |
Сила тормоза | 25W |
Рабочий потенциал тормоза | 105 VDC |
Тип | Цепная лебедка |
Тормозной момент | 8N·m/5.90 ft·lbs |
Тормозной номинальный крутящий моментпо спецификации скорости x% | 85% (1500 r/min) |
Количество грузовых цепей | 1 |
Размерность цепи | 8х24мм |
Вес цепи | 1,39 кг/метр |
Материал цепи | сталь с цинковым покрытием, класс 80 по DIN EN 818-7 |
Мощность мотора | 1000 Вт. |
Кол-во оборотов в минуту | 1400 |
Напряжение питания | 380 В |
Длинна кабеля питания | 1 метр |
Рабочий цикл в час (работа/отдых) | 40%/60% |
Кол-во пусков мотора | 240 пусков/час |
Шумность при полной нагрузке | 67,5 дБ |
Разъем питания | СЕЕ 16А |
Степень пыле-влаго защиты | iP65 |
Габариты | 495х275х187 мм |
Тип управления | Прямое |
Длина кабеля управления | 1 метр |
Разъем кабеля управления | СЕЕ 16А |
Кол-во концевиков рабочих | 2 |
Кол-во концевиков страховочных | 2 |
Защита вне кинетической оси груз/тормоз | Фрикционная муфта |
Дополнительная фиксация спансетом от точки подвеса лебедки к нижнему крюку | Требуется |
Вес без цепи | 45 кг. |
Корзина для цепи | Опционально |
Оставить отзыв
Все поля формы обязательны
Отзыв будет опубликован после проверки модератором
-
Склад магазина отсутствует -
Удаленный склад отсутствует
Вы смотрели
Sale
15%
В наличии
134 400114 240 руб
0
7%
Уточняйте наличие
Арт: F8927
19 72018 339.60 руб
0
7%
Уточняйте наличие
Арт: F2833
2 3602 194.80 руб
0